Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
1 | MARCIEL FAURI BERGMANN | 13456 | PT | 3146 |
2 | DILAMAR DE JESUS SILVA | 40106 | PSB | 2835 |
3 | ELISEU FAGUNDES CHAVES | 13300 | PT | 2432 |
4 | NADIM HARFOUCHE | 11234 | PP | 2324 |
5 | LUÍS ARMANDO CORRÊA AZAMBUJA | 13123 | PT | 2234 |
6 | ÉDERSON MACHADO DOS SANTOS | 13013 | PT | 2204 |
7 | ERALDO ANTÔNIO ALMEIDA ROGGIA | 14555 | PTB | 2154 |
8 | VALDIR JORGE ELIAS | 15015 | PMDB | 2097 |
9 | ALEXANDRE GOMES MELLO | 10300 | PRB | 1841 |
10 | JOÃO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | 15191 | PMDB | 1763 |
11 | CARLOS ANTONIO DE ABREU BENNECH | 15615 | PMDB | 1732 |
12 | SILVIO ROBERTO STREIT JUNIOR | 14714 | PTB | 1555 |
13 | SERGIO ANTONIO KUMPFER | 13100 | PT | 1505 |
14 | LUIZ BATISTA PREUSS | 15545 | PMDB | 1466 |
15 | JEFFERSON DE LIMA HUFFELL | 40100 | PSB | 1454 |
16 | ZILMAR SILVA DA ROCHA | 13040 | PT | 1447 |
17 | CARLOS REMI DA SILVA PACHECO | 11609 | PP | 1445 |
18 | RONALDO BARCELOS RIBEIRO | 13000 | PT | 1418 |
19 | JUSSEMAR DA SILVA | 13118 | PT | 1390 |
20 | ADÃO PRETTO FILHO | 13155 | PT | 1352 |
21 | MARCELO BITTENCOURT DA SILVA | 15000 | PMDB | 1325 |
22 | PAULO CESAR OLIVEIRA E SOUZA | 13580 | PT | 1293 |
23 | VITORINO GUIMARAES GUTIERRES | 14789 | PTB | 1220 |
24 | VITOR MARILEU MORAES DE FIGUEIREDO | 22000 | PR | 1212 |
25 | JORGE BATISTA FROTA BERNARDES | 14699 | PTB | 1196 |
26 | BELAMAR PINHEIRO | 11555 | PP | 1169 |
27 | GIVANILDO CLIPES DA SILVA | 13222 | PT | 1140 |
28 | GERALDO ANTONIO BARCELOS OLIVEIRA | 13147 | PT | 1129 |
29 | ANTONIO CARLOS GUTIERRES DE SOUZA | 15634 | PMDB | 1107 |
30 | NELSON DE SOUZA E SILVA | 14696 | PTB | 1077 |
31 | SELCIO RAILDO BRUSCH | 13900 | PT | 1061 |
32 | PLINIO SILVA DOS SANTOS | 45999 | PSDB | 1043 |
33 | ADÃO MACHADO DA SILVA | 13666 | PT | 999 |
34 | MARCIO ALBERTO SCHENK | 22222 | PR | 997 |
35 | LUCIA NORONHA MARCA | 14120 | PTB | 975 |
36 | LEANDRO PEREIRA AGUIRRE | 40610 | PSB | 966 |
37 | JOSÉ FRANCISCO VENÂNCIO PINTO | 14144 | PTB | 957 |
38 | EDA REGINA DA SILVA GIENDRUCZAK | 12345 | PDT | 898 |
39 | AILTON DOS SANTOS MACHADO | 11100 | PP | 887 |
40 | EDI DA SILVA | 14567 | PTB | 874 |
41 | MILTON JADER ALVES AMARAL | 40699 | PSB | 855 |
42 | AUGUSTO FURTUNATO BOTTEZELI GIRAUDO | 50007 | PSOL | 842 |
43 | JUAREZ GUTIERRES DE SOUZA | 23123 | PPS | 829 |
44 | FRANCISCO GUIMARÃES GUTIERRES | 14777 | PTB | 817 |
45 | ANDERSON ALBERTO SILVA DE LIMA | 43333 | PV | 809 |
46 | SANDRO ALVES DA SILVA | 13625 | PT | 795 |
47 | JOSE CARLOS VIEIRA DA ROCHA | 40000 | PSB | 792 |
48 | MARIA RITA CARDOZO DA SILVA | 45456 | PSDB | 777 |
49 | ESTELA MARÍ KURSCHNER VILANOVA | 13485 | PT | 744 |
50 | EUGÊNIO DE FREITAS BUENO | 14000 | PTB | 742 |
51 | LUCIANO ALVES | 40123 | PSB | 712 |
52 | BRUNA GARCIA OLIVEIRA | 12212 | PDT | 684 |
53 | LENARA VAZ GUEDES | 15050 | PMDB | 683 |
54 | RUI RADDE MARTINS | 40007 | PSB | 682 |
55 | ADILINO INÁCIO DE SÁ | 12600 | PDT | 672 |
56 | BRAULIO PIRES PONTES JUNIOR | 13333 | PT | 663 |
57 | BELINI TEIXEIRA ROMANZINI | 13699 | PT | 661 |
58 | PAULO RICARDO BARBOZA SCHWARTZHAUPT | 45645 | PSDB | 635 |
59 | VALMIR BRAGA DA ROSA | 15999 | PMDB | 633 |
60 | ALVAREZ COSTA DA SILVEIRA | 13012 | PT | 601 |
61 | JOSÉ MARIA BRETOS NAVARRO | 50166 | PSOL | 591 |
62 | ELISEU DA SILVA XAVIER | 17013 | PSL | 586 |
63 | MARCO HENRIQUE CHAVES DOS SANTOS | 14660 | PTB | 583 |
64 | PEDRO GERALDO DE FREITAS CIARLO | 50000 | PSOL | 577 |
65 | RONALD GUILHERME ALBUQUERQUE | 45211 | PSDB | 561 |
66 | ADAIR SANTOS DE JESUS | 11600 | PP | 548 |
67 | NORBERTO JESUS DE CARVALHO | 40840 | PSB | 539 |
68 | PROTÁSIO DOS SANTOS NASCIMENTO | 13513 | PT | 535 |
69 | WILLIAM RODRIGUES PEREIRA | 13789 | PT | 523 |
70 | SERGIO LUIS DA SILVA CARVALHO | 12555 | PDT | 509 |
71 | ANTONIO AGUIAR DE DEUS | 13345 | PT | 500 |
72 | CLAUDIR MONTEIRO OLMES | 50406 | PSOL | 497 |
73 | MARGARETH SOARES LUVIZETTO | 14258 | PTB | 490 |
74 | DIRCEU SIDES DO NASCIMENTO | 13654 | PT | 480 |
75 | GLAZILEU GLORIA ARAGONÊS | 15888 | PMDB | 476 |
76 | RENI VLADIMIR CARDOSO PINTO | 23000 | PPS | 460 |
77 | ARNO JAIR RODRIGUES CAMPOS | 12222 | PDT | 434 |
78 | EDECIR MARIA BARBOZA | 45000 | PSDB | 431 |
79 | PAULO ROBERTO DA ROSA | 28028 | PRTB | 385 |
80 | FABIANO MEDEIROS GONÇALVES | 40050 | PSB | 382 |
81 | VAGNER DOS REIS DA SILVA | 13113 | PT | 372 |
82 | CELSO RANGEL DE RANGEL | 14007 | PTB | 367 |
83 | GENI SILVA DA COSTA | 50255 | PSOL | 366 |
84 | NILTON ALVES FREITAS | 44444 | PRP | 361 |
85 | BELMAR JOSE FERREIRA ANDRADE | 11444 | PP | 351 |
86 | GILMAR ERANI GRANDINI GUIMARAES | 14345 | PTB | 351 |
87 | MAURILIO DOS SANTOS | 14333 | PTB | 348 |
88 | EVANDRO COSTA DA SILVA RODRIGUES | 45123 | PSDB | 347 |
89 | JORGE ANTONIO DOS SANTOS SIQUEIRA | 13500 | PT | 340 |
90 | CLAUDIO JOSÉ MARTINS | 45045 | PSDB | 337 |
91 | OTTOMAR FERREIRA FILHO | 15123 | PMDB | 321 |
92 | SALVADOR DA ROSA MAURELLO | 12333 | PDT | 319 |
93 | JUAREZ FANTINEL | 40888 | PSB | 315 |
94 | SINARA KUHN | 14014 | PTB | 303 |
95 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | 40040 | PSB | 293 |
96 | HENRIQUE CRUZ DE OLIVEIRA | 50433 | PSOL | 291 |
97 | GERSON LUIS DORNELLES CORREA | 15333 | PMDB | 287 |
98 | ELIZEU SOUZA DE VARGAS | 50635 | PSOL | 286 |
99 | RENILDA ROCHA DA SILVA | 13005 | PT | 286 |
100 | ROBERTO DE SOUZA GROSS | 12123 | PDT | 285 |
101 | ALEXANDRE DOS SANTOS LOPES | 45455 | PSDB | 283 |
102 | MAICO EUGÊNIO BITTENCOURT GUIMARÃES | 15777 | PMDB | 271 |
103 | ROBERTO SO BROKER | 50123 | PSOL | 270 |
104 | ADRIANA DAMASCENO DA ROCHA LUCAS | 54013 | PPL | 269 |
105 | ISOLDA AVILA DE FRAGA | 13096 | PT | 267 |
106 | JOÃO BATISTA CARVALHO | 45333 | PSDB | 264 |
107 | VALDIR OZÓRIO | 11615 | PP | 260 |
108 | TADEU DA CRUZ NUNES | 45555 | PSDB | 257 |
109 | VILSON LUIS CANCEIRO | 15535 | PMDB | 257 |
110 | JEFERSON LUCIANO NOVACZYK DE SOUZA | 43100 | PV | 257 |
111 | LUIZ CARLOS TEIXEIRA WAILER | 14400 | PTB | 254 |
112 | GILDA CORRÊA | 15555 | PMDB | 251 |
113 | LIZANDRO MOREIRA DE PELLEGRIM | 12912 | PDT | 250 |
114 | ANTONIO SIDNEI SILVA DOS SANTOS | 40400 | PSB | 248 |
115 | ALEXANDRE FERNANDO PAZ PORTO | 14100 | PTB | 247 |
116 | GIOVANI DA SILVA BRITO | 11244 | PP | 242 |
117 | SANDRO MARCEL DOS SANTOS | 15987 | PMDB | 240 |
118 | EVERALDO GONÇALVES DA SILVA | 50451 | PSOL | 237 |
119 | MANOEL CARLOS MELO DA SILVA | 23222 | PPS | 234 |
120 | JESUS RICARDO DE SOUZA MUNHOZ | 15063 | PMDB | 232 |
121 | HAMILTON COSTA | 12612 | PDT | 226 |
122 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | 14123 | PTB | 225 |
123 | MARIA CONCEIÇÃO MARQUES PAULO LIMA | 45021 | PSDB | 225 |
124 | ROMILDES SOUTHIER BONATTO | 45245 | PSDB | 225 |
125 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA | 31567 | PHS | 222 |
126 | MAURO ROSSAL CARVALHO | 45190 | PSDB | 217 |
127 | ALEXANDRE RICARDO DULOR DA FONSECA | 31331 | PHS | 216 |
128 | ODILON FERNANDES DE SOUZA | 45633 | PSDB | 214 |
129 | RONALDO DOS SANTOS MENDONÇA | 14470 | PTB | 212 |
130 | RENATO OLIVEIRA DE AZAMBUJA | 45658 | PSDB | 211 |
131 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | 50012 | PSOL | 208 |
132 | EDEMAR LUIZ SCHIO | 45014 | PSDB | 199 |
133 | JOSE RENATO RODRIGUES DE ARAUJO | 50050 | PSOL | 199 |
134 | VICENTE CLEIDER SEVERO LACERDA | 14005 | PTB | 195 |
135 | LUCI MARI DOS ANJOS ALFONSO | 40321 | PSB | 194 |
136 | CIUMAR FERNANDES | 15200 | PMDB | 193 |
137 | JORGE LUIS MARTINS ORTIZ | 11111 | PP | 187 |
138 | NEI DA LUZ RODRIGUES | 12512 | PDT | 185 |
139 | VALTER PERON BARRETO | 11225 | PP | 181 |
140 | ANDRE LUIS WAGNER | 44000 | PRP | 172 |
141 | PAULO CEZAR DE SOUZA MACHADO | 45222 | PSDB | 172 |
142 | SANDRO DA SILVA | 20000 | PSC | 172 |
143 | ERNESTO DA SILVA LOPES | 23456 | PPS | 170 |
144 | RICARDO ELIAS VALENTINS HENRIQUE | 50250 | PSOL | 170 |
145 | SERGIO DA SILVA GULARTE | 50505 | PSOL | 168 |
146 | ANDREIA RODRIGUES FRANÇA | 17333 | PSL | 165 |
147 | EDI CASAGRANDA VIEIRA | 50088 | PSOL | 165 |
148 | NOELCI NUNES DE MENEZES | 45444 | PSDB | 163 |
149 | PAULO RICARDO LOURO PEREIRA | 15666 | PMDB | 163 |
150 | NELSON MARTINS PEDEBOS | 15248 | PMDB | 162 |
151 | DANIELA BARRIONUEVO BARBOSA | 50105 | PSOL | 161 |
152 | ELIANE ALVES MEIRA | 40300 | PSB | 160 |
153 | MARCOS GOMES FERNANDES | 13111 | PT | 160 |
154 | VERA LUCIA LEANDRO DE LIMA | 14044 | PTB | 155 |
155 | CLEIA DA COSTA FONTOURA | 14146 | PTB | 154 |
156 | LISSANDRO PINTO DA SILVEIRA | 12015 | PDT | 148 |
157 | MATEUS CASTRO MARQUES | 31190 | PHS | 147 |
158 | JOSE ANTONIO DAVILA MATEUS | 12040 | PDT | 146 |
159 | VERA REGINA DE FRAGA VIEIRA | 14222 | PTB | 145 |
160 | PEDRO LUCIANO SILVEIRA | 17700 | PSL | 144 |
161 | PEDRO VILMAR AZEVEDO | 54540 | PPL | 143 |
162 | ERICA HEEMANN | 13913 | PT | 142 |
163 | SILVIO CESAR MARTINS DUARTE | 40010 | PSB | 141 |
164 | LOIVA MARIA DA SILVA | 23678 | PPS | 140 |
165 | LUIZ JESUS SUTEL | 14886 | PTB | 140 |
166 | JOSÉ NILDO NUNES RODRIGUES | 11000 | PP | 138 |
167 | ANA MARIA DOS SANTOS PINTO | 13556 | PT | 137 |
168 | DANIEL SANTOS DE OLIVEIRA | 45001 | PSDB | 137 |
169 | ALEXANDRE USTRA LOPES DE FREITAS | 54190 | PPL | 136 |
170 | MARIA ESTER FERNANDES | 11007 | PP | 133 |
171 | ELISABETE FAGUNDES DA SILVEIRA | 40109 | PSB | 131 |
172 | ALEXANDRE SCHMALS | 14111 | PTB | 130 |
173 | LUIZ CARLOS PADILHA | 15600 | PMDB | 122 |
174 | ALESSANDRA FREIRE GODOY SCHUTZ | 45777 | PSDB | 121 |
175 | ANTONIO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS | 12666 | PDT | 120 |
176 | HELTON VINICIUS DA SILVA MARTINS | 50055 | PSOL | 120 |
177 | MILTON ADAO LIMA DE ARAUJO | 14118 | PTB | 120 |
178 | PAULO LOPES DO NASCIMENTO | 43213 | PV | 120 |
179 | RUY ATILIO ROSTIROLLA | 40222 | PSB | 120 |
180 | DIONIZIA LEONTINA FREITAS CALAGE | 40777 | PSB | 119 |
181 | PAULINE BRANCO NUNES | 40190 | PSB | 118 |
182 | ERCI FELISBINO DA SILVA | 50150 | PSOL | 113 |
183 | DURBE MARLI DA COSTA PETRY | 10018 | PRB | 104 |
184 | DANIEL FERNANDO DOS SANTOS | 50555 | PSOL | 103 |
185 | LUIZ TELMO DE OLIVEIRA | 12567 | PDT | 102 |
186 | VALDOCIR FERNANDES DE MORAES | 17888 | PSL | 92 |
187 | JOÃO SULIVÃ SILVANO | 40522 | PSB | 90 |
188 | LEANDRO BAUTZ RODRIGUES | 65123 | PC do B | 89 |
189 | CARLOS JOSE DE OLIVEIRA | 40580 | PSB | 86 |
190 | LEOCADIO RODRIGUES FILHO | 15611 | PMDB | 85 |
191 | MAURO SIPRIANO NUNES DOS SANTOS | 50500 | PSOL | 85 |
192 | BERENICE INACIO BERNARDO | 40959 | PSB | 83 |
193 | CELIA REGINA FERNANDES DE OLIVEIRA | 14348 | PTB | 83 |
194 | VANDA DE SOUZA KILLES | 40012 | PSB | 81 |
195 | JORGE UBIRAJARA OLIVEIRA PAIM | 25000 | DEM | 81 |
196 | MÁRCIO PEREIRA SERRA | 11341 | PP | 80 |
197 | AIMORÉ DA SILVEIRA | 13130 | PT | 78 |
198 | EDUARDO UBIRATA LECH | 12112 | PDT | 78 |
199 | LUIZ RENATO CABRAL DOS SANTOS | 50999 | PSOL | 78 |
200 | ALCIMAR DA ROCHA LOPES | 12023 | PDT | 77 |
201 | MARA LUISA FERREIRA | 45055 | PSDB | 77 |
202 | VILMAR FRAGA CARDOSO | 50678 | PSOL | 77 |
203 | NILZA MARIA PACHECO NUNES | 15222 | PMDB | 75 |
204 | ALBERTO CARLOS BARCALA DO NASCIMENTO | 12412 | PDT | 74 |
205 | ELCI TEREZINHA PEREIRA | 45943 | PSDB | 74 |
206 | IOLANDA SOARES DA SILVA | 13133 | PT | 73 |
207 | MORENA JURACI FERNANDES DE SOUZA | 14077 | PTB | 73 |
208 | ROGÉRIO TRINDADE CHIOCHETA | 14101 | PTB | 72 |
209 | CAMERINO GOMES GONÇALVES | 15789 | PMDB | 69 |
210 | CLAUDIA DOS SANTOS SOARES | 12700 | PDT | 63 |
211 | ELIDA BEATRIZ SILVA DA SILVA | 17555 | PSL | 62 |
212 | VILNEI OLIVEIRA DA SILVA | 33333 | PMN | 62 |
213 | VALDIR MACIEL LEMOS | 12777 | PDT | 60 |
214 | MARA REGINA DA SILVA | 17666 | PSL | 59 |
215 | CLECI MARIA DE FREITAS JORGE | 11011 | PP | 58 |
216 | JOCELAINE DE ALMEIDA PAREDI RODRIGUES | 12888 | PDT | 58 |
217 | OMAR GONÇALVES JUNIOR | 15340 | PMDB | 56 |
218 | DALTRO CAVALHEIRO | 11055 | PP | 55 |
219 | ROBERTO CARLOS SALAZAR | 14170 | PTB | 55 |
220 | JUAREZ PEREIRA FRANCILIO | 43357 | PV | 54 |
221 | RITA DE CASSIA CORREIA DE OLIVEIRA | 22131 | PR | 54 |
222 | CLEBER CABRAL DOS SANTOS | 11131 | PP | 53 |
223 | DELMAR MENESES TORALES | 17123 | PSL | 51 |
224 | GREICE DA SILVA TAVARES | 65650 | PC do B | 49 |
225 | FRANCISCA SILVEIRA DIAS | 11115 | PP | 48 |
226 | ALICE MARIA DOS SANTOS LIMA | 10165 | PRB | 47 |
227 | MARIA EVA SANTANA | 50022 | PSOL | 45 |
228 | CRISTIANO LUIS DA SILVA E SILVA | 17111 | PSL | 44 |
229 | ALVINO SILVA FERREIRA | 44111 | PRP | 41 |
230 | DANIEL PEREIRA RODRIGUES | 54321 | PPL | 39 |
231 | IARA BEOLANGE BATISTA ESTRAZULAS | 45700 | PSDB | 39 |
232 | SUSANA VALDIRENE NUNES BETAT | 45888 | PSDB | 38 |
233 | CATARINA TREVISAN DE ARANDA | 50456 | PSOL | 36 |
234 | EDISON TEIXEIRA RICARDO | 14088 | PTB | 36 |
235 | PAULO RICARDO LOPES FONSECA | 15100 | PMDB | 35 |
236 | IARA MARIA DA SILVA CORTINAZ | 17513 | PSL | 30 |
237 | LAURA DA SILVA MANGIA | 11342 | PP | 29 |
238 | VANESSA DA SILVA PARIS | 15432 | PMDB | 29 |
239 | KELLY DOMINGUES RODRIGUES | 11777 | PP | 26 |
240 | IRACI LURDES CELIBERTI | 50146 | PSOL | 25 |
241 | CRISTIANE VEDOY DA SILVA | 15678 | PMDB | 24 |
242 | MÁRCIA TERESINHA COSTA DA SILVA | 14008 | PTB | 22 |
243 | WERNER DOS SANTOS SCHUMANN | 17655 | PSL | 22 |
244 | ANTONIA NELES PRESTES ROCHA | 17456 | PSL | 21 |
245 | ANTÔNIO LUIS RIBEIRO | 11035 | PP | 20 |
246 | LUIS FERNANDO DE CANDIDO PIRES | 50550 | PSOL | 18 |
247 | JOSÉ CARLOS TRINDADE | 11051 | PP | 16 |
248 | ONECI TICCA GONÇALVES | 11606 | PP | 16 |
249 | SIMONE DOS SANTOS | 43113 | PV | 14 |
250 | ELISABETE SILVA DE OLIVEIRA | 12234 | PDT | 13 |
251 | CARLA ADRIANE FLORES ARRUGUETI | 17444 | PSL | 10 |
252 | MARIA FERNANDA GERUNTHO SALABERRY | 50040 | PSOL | 10 |
253 | NAYARA MARTELLI | 15500 | PMDB | 6 |
254 | MARLETE MONTEIRO CARDOSO | 50001 | PSOL | 5 |
255 | ROSANE CRISTINE CHAVES MEDEIROS | 13030 | PT | 5 |
256 | ANGELA TERESINHA BAHIA FERNANDES | 40444 | PSB | 4 |
257 | VERONICA DUBINA CORDEIRO | 15605 | PMDB | 4 |
258 | REGIS NUNES RIBEIRO | 14318 | PTB | 3 |
259 | LIDIA PEÇANHA DA SILVA | 45321 | PSDB | 2 |
260 | CELIA BOEIRA DA SILVA | 15321 | PMDB | 1 |
261 | ELIANE SCHECK BATISTA | 13015 | PT | 1 |
262 | MARIA EULALIA MELGAREJO SALDANHA | 54874 | PPL | 1 |
263 | ANGELA MARIA REIS | 54795 | PPL | 1 |
264 | MARIA CRISTINA OLIVEIRA MATTOS | 15954 | PMDB | 0 |
265 | PAULO GILBERTO DA SILVA * | 45678 | PSDB | 0 |
266 | SILVANA FREITAS | 23789 | PPS | 0 |
267 | ANGELA MARIA SANTOS AYEDO | 15400 | PMDB | 0 |
268 | CLAUDIA FABIANA MACHADO DAS NEVES | 44221 | PRP | 0 |
269 | GISELE GOULARTE FERREIRA | 44888 | PRP | 0 |
| Brancos | | | 12352 |
| Nulos | | | 4833 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu Comentário será analizado , tenha Respeito aos Leitores e a si mesmo...