Resultados para Vereador emViamão - Rio Grande do Sul
Acompanhe em tempo real o resultado das Eleições 2020. Veja os candidatos eleitos para vereador em VIAMÃO-RIO GRANDE DO SUL
+ VER TODOS
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
Candidato | Partido | Situação | Votos | % | |
---|---|---|---|---|---|
1º | Roni Bella | PSD | ELEITO | 1764 | 1,76% |
2º | Dieguinho Santos | PSD | ELEITO | 1695 | 1,69% |
3º | Alex Boscaini | PT | ELEITO | 1616 | 1,61% |
4º | Dilamar | PSB | ELEITO | 1614 | 1,61% |
5º | Xandão Gomes | REPUBLICANOS | ELEITO | 1479 | 1,47% |
6º | Eraldo Roggia | PTB | ELEITO | 1144 | 1,14% |
7º | Fabrício | MDB | ELEITO | 1118 | 1,11% |
8º | Luizinho do Espigão | PSDB | ELEITO | 1091 | 1,09% |
9º | Fatima Maria | PT | ELEITO | 1045 | 1,04% |
10º | Willian Pereira | PTB | ELEITO | 1040 | 1,04% |
11º | André Gutierres | PP | ELEITO | 1012 | 1,01% |
12º | Rodrigo Pox | PDT | ELEITO | 994 | 0,99% |
13º | Keno do Jari | PSDB | ELEITO | 931 | 0,93% |
14º | Dédo Machado | MDB | ELEITO | 901 | 0,90% |
15º | Armando | PSDB | ELEITO | 890 | 0,89% |
16º | Prof Igor Bernardes | PL | ELEITO | 890 | 0,89% |
17º | Thiago Gutierres | PSD | ELEITO | 890 | 0,89% |
18º | Markinhos da Estalagem | PSB | ELEITO | 883 | 0,88% |
19º | Preguinho | DEM | ELEITO | 773 | 0,77% |
20º | Rodrigo do Bar | CIDADANIA | ELEITO | 728 | 0,73% |
21º | Eda | PDT | ELEITO | 512 | 0,51% |
22º | Estela Vilanova | PT | 1042 | 1,04% | |
23º | Ridi | PT | 1039 | 1,03% | |
24º | Maurício Carravetta | PTB | 1016 | 1,01% | |
25º | Kiko | MDB | 890 | 0,89% | |
26º | Lucas Souza | PSD | 857 | 0,85% | |
27º | Karla Renée | PT | 854 | 0,85% | |
28º | Joãozinho da Saúde | MDB | 849 | 0,85% | |
29º | Denise Guedes | PSDB | 824 | 0,82% | |
30º | Lucianinho | PSB | 807 | 0,80% | |
31º | Karine Sarico | MDB | 780 | 0,78% | |
32º | Nayara Martelli | MDB | 748 | 0,74% | |
33º | Milton Jader | REPUBLICANOS | 733 | 0,73% | |
34º | Dirceu Tampinha | PSB | 724 | 0,72% | |
35º | Belamar Pinheiro | MDB | 723 | 0,72% | |
36º | Edi Bagé | PSB | 686 | 0,68% | |
37º | Jonas Rodrigues | CIDADANIA | 676 | 0,67% | |
38º | Doutor Sander | PSD | 663 | 0,66% | |
39º | Francinei Bonatto | PSDB | 650 | 0,65% | |
40º | Katofa | PSB | 648 | 0,65% | |
41º | Coronel Freitas | PP | 637 | 0,63% | |
42º | Cris Léo | PSD | 598 | 0,60% | |
43º | Zé Lima | PSD | 598 | 0,60% | |
44º | Miro Braga | PSD | 596 | 0,59% | |
45º | Patrick Hirsch | PSDB | 595 | 0,59% | |
46º | Canelinha Filho | PSDB | 582 | 0,58% | |
47º | Bruno Ribas Despachante | DEM | 581 | 0,58% | |
48º | Karen Preuss | PSD | 574 | 0,57% | |
49º | Laura Távora | PSB | 562 | 0,56% | |
50º | Victor Braga | PTB | 543 | 0,54% | |
51º | Mirtes Schwartzhaupt | PSDB | 541 | 0,54% | |
52º | Mauro Lopes | PSD | 533 | 0,53% | |
53º | Tony das Motos | PSDB | 531 | 0,53% | |
54º | Prof. Marco Santos | PL | 516 | 0,51% | |
55º | Henrique Noronha | PSDB | 512 | 0,51% | |
56º | Serginho | PT | 506 | 0,50% | |
57º | Dica | DEM | 501 | 0,50% | |
58º | Marlene Brandão | DEM | 494 | 0,49% | |
59º | Rodi Leiturista | CIDADANIA | 478 | 0,48% | |
60º | Leo Gades | PSD | 476 | 0,47% | |
61º | Gastón | DEM | 467 | 0,47% | |
62º | Sergio Carvalho | PSB | 453 | 0,45% | |
63º | Magali Gonçalves | PTB | 447 | 0,45% | |
64º | Maria Rita | PSB | 442 | 0,44% | |
65º | Keke | DEM | 436 | 0,43% | |
66º | Luis Augusto da Saude | PSDB | 425 | 0,42% | |
67º | Jefinho da Saude | PSB | 423 | 0,42% | |
68º | Marcos Dantas | PSD | 411 | 0,41% | |
69º | Rodrigo Choco | PT | 409 | 0,41% | |
70º | Plinio Tiquino | PSD | 406 | 0,40% | |
71º | Rubem do Saneamento | PDT | 401 | 0,40% | |
72º | Professor Paulo Ricardo | PDT | 387 | 0,39% | |
73º | Ângelo | PL | 380 | 0,38% | |
74º | Dieguito dos Pampas | PTB | 377 | 0,38% | |
75º | Iuri Camargo de Oliveira | MDB | 371 | 0,37% | |
76º | Luiz Machado | PL | 370 | 0,37% | |
77º | Luiza Andrade | PSDB | 365 | 0,36% | |
78º | Parreira Pela Moradia | DEM | 363 | 0,36% | |
79º | Kapenga Fraga | PDT | 360 | 0,36% | |
80º | Renato Quintana | PTB | 347 | 0,35% | |
81º | Ewandro Fagundes | MDB | 347 | 0,35% | |
82º | Osmar Perito | PT | 345 | 0,34% | |
83º | Leandro Fanti | PDT | 339 | 0,34% | |
84º | Pai Branco | PDT | 339 | 0,34% | |
85º | Rose da Farmacia | PSDB | 329 | 0,33% | |
86º | Ten Otto Filho | PL | 327 | 0,33% | |
87º | Cristiano de Souza | DEM | 321 | 0,32% | |
88º | Chico Bombeiro | PSD | 312 | 0,31% | |
89º | Gisa Noronha | PSDB | 310 | 0,31% | |
90º | Leandro Chico | PSB | 305 | 0,30% | |
91º | Cezar | PSD | 300 | 0,30% | |
92º | Marcio Bombeiro | PSB | 296 | 0,29% | |
93º | Sapinho | PTB | 292 | 0,29% | |
94º | Paula Moreira | PP | 292 | 0,29% | |
95º | Tadeu Nunes | PSDB | 291 | 0,29% | |
96º | Juarez de Souza | MDB | 287 | 0,29% | |
97º | Eliseu Xavier | PL | 282 | 0,28% | |
98º | Chaleira | PT | 269 | 0,27% | |
99º | Emerson Gaio | PL | 265 | 0,26% | |
100º | Lisiane Becker | PP | 264 | 0,26% | |
101º | Rogerio Jaeger | DEM | 261 | 0,26% | |
102º | Fernando Prates | PP | 258 | 0,26% | |
103º | Anselmo Farias | REPUBLICANOS | 258 | 0,26% | |
104º | Alexandra Reis | PSD | 258 | 0,26% | |
105º | João Batista | PP | 257 | 0,26% | |
106º | Emir Parede | PSD | 250 | 0,25% | |
107º | João do Casarão | REPUBLICANOS | 245 | 0,24% | |
108º | Naco Pardelinhas Pica Pau | PP | 243 | 0,24% | |
109º | Skay da Abcrei | MDB | 239 | 0,24% | |
110º | Paulo Ferreira | PT | 237 | 0,24% | |
111º | Tiago Soneca | PSD | 234 | 0,23% | |
112º | Marquinhos Marcos Evangelista | CIDADANIA | 232 | 0,23% | |
113º | Everaldo Ilha | PTB | 230 | 0,23% | |
114º | Renato Gross | PDT | 225 | 0,22% | |
115º | Netinho | PTB | 223 | 0,22% | |
116º | Alvarez Silveira | PTB | 222 | 0,22% | |
117º | Selmo Cardoso | PSDB | 221 | 0,22% | |
118º | Ronaldo Vieira | DEM | 220 | 0,22% | |
119º | Profe Jaque Ludvig | PDT | 218 | 0,22% | |
120º | Givanildo Gu | PDT | 214 | 0,21% | |
121º | Celso Rangel | PTB | 212 | 0,21% | |
122º | Babá Phil | PDT | 210 | 0,21% | |
123º | Silvio Duarte | CIDADANIA | 206 | 0,21% | |
124º | Jairo Celestino | REPUBLICANOS | 205 | 0,20% | |
125º | Elisete Toebe da Oriente | DEM | 203 | 0,20% | |
126º | Adiles Motorista | PTB | 202 | 0,20% | |
127º | Lucia Costa | PSDB | 194 | 0,19% | |
128º | Professora Miriam Martins | PTB | 194 | 0,19% | |
129º | Rosélia Castro | PP | 194 | 0,19% | |
130º | Clailton Freitas | PL | 177 | 0,18% | |
131º | Paulo Pillo | REPUBLICANOS | 177 | 0,18% | |
132º | Prof Vanessa Padilha | PSDB | 174 | 0,17% | |
133º | Jari | PSB | 173 | 0,17% | |
134º | Jura da Augusta | PDT | 173 | 0,17% | |
135º | Rogério Shel | PTB | 169 | 0,17% | |
136º | Tiago Cunha | PSDB | 169 | 0,17% | |
137º | Professora Roberta Cardoso | PTB | 165 | 0,16% | |
138º | Dudu Godoy | CIDADANIA | 162 | 0,16% | |
139º | Reis do Táxi | PP | 158 | 0,16% | |
140º | Rosana | PSB | 157 | 0,16% | |
141º | Kaká Oliveira | PL | 155 | 0,15% | |
142º | Marcelo Fogaça | CIDADANIA | 155 | 0,15% | |
143º | Gerson Dornelles | MDB | 153 | 0,15% | |
144º | Vera do Pró Morar | DEM | 151 | 0,15% | |
145º | Adelar Saraiva | PTB | 149 | 0,15% | |
146º | Lucas Thompson | PDT | 143 | 0,14% | |
147º | Joaquim Silva | MDB | 140 | 0,14% | |
148º | Mariozan | PDT | 139 | 0,14% | |
149º | Haiane Guterres | PSD | 139 | 0,14% | |
150º | Luciane Medeiros | PTB | 137 | 0,14% | |
151º | Maestro Zica Isequiel | PTB | 136 | 0,14% | |
152º | Robson da Silva | DEM | 136 | 0,14% | |
153º | Júnior Gervasoni Madruga | PT | 136 | 0,14% | |
154º | Prof Alex Moura | PSD | 133 | 0,13% | |
155º | Henrique Lamas | PSB | 132 | 0,13% | |
156º | Fabiana Prudêncio | PL | 130 | 0,13% | |
157º | Sônia Matos | MDB | 128 | 0,13% | |
158º | Cristiano Santos | REPUBLICANOS | 128 | 0,13% | |
159º | Alexandra Schander | PT | 127 | 0,13% | |
160º | Delmar | PSB | 126 | 0,13% | |
161º | Flávio Avila | PDT | 125 | 0,12% | |
162º | Jussara Angelo | REPUBLICANOS | 124 | 0,12% | |
163º | Cristiano Armani | PSB | 122 | 0,12% | |
164º | Gislaine Pacheco | PTB | 121 | 0,12% | |
165º | Adriano Muskito | CIDADANIA | 119 | 0,12% | |
166º | Cândido de Castro | PT | 118 | 0,12% | |
167º | Suzana Vieira | PSD | 118 | 0,12% | |
168º | Rosi Oliveira | CIDADANIA | 113 | 0,11% | |
169º | Nelsinho de Verdade Pedebôs | PP | 111 | 0,11% | |
170º | Rosane Pires | PT | 108 | 0,11% | |
171º | Adriano Maninho | PL | 107 | 0,11% | |
172º | Enéias de Viamão | PTB | 107 | 0,11% | |
173º | Gilmar Santos | PTB | 107 | 0,11% | |
174º | Itamar Santos | PT | 104 | 0,10% | |
175º | Izamara Zatta | PL | 104 | 0,10% | |
176º | Maicon Ramos Bolhão | PTB | 104 | 0,10% | |
177º | Gilmar da Gaúcha | DEM | 103 | 0,10% | |
178º | Reinaldo Klorofina | PL | 103 | 0,10% | |
179º | Professora Fatima Cardozo | CIDADANIA | 102 | 0,10% | |
180º | Betinho Broker | PDT | 102 | 0,10% | |
181º | Aurélio Rocha | PDT | 102 | 0,10% | |
182º | Enfermeira Cíntia | REPUBLICANOS | 100 | 0,10% | |
183º | Élen da Costa | PP | 100 | 0,10% | |
184º | Denis Remi | PT | 96 | 0,10% | |
185º | Patrícia | PL | 96 | 0,10% | |
186º | Andrielly Comunelli | PTB | 95 | 0,09% | |
187º | Vera Cruz | PSB | 94 | 0,09% | |
188º | Pedro Tio do Pão | PTB | 93 | 0,09% | |
189º | Zé do Saneamento | PDT | 93 | 0,09% | |
190º | Anderson Betat | CIDADANIA | 93 | 0,09% | |
191º | Zé da Quarenta | PL | 92 | 0,09% | |
192º | Anderson Mendes | REPUBLICANOS | 92 | 0,09% | |
193º | Edu Ocampos | PDT | 91 | 0,09% | |
194º | Luciano Biazus | PP | 91 | 0,09% | |
195º | Alexandre S.e.r Viamao | CIDADANIA | 90 | 0,09% | |
196º | Francioli | PL | 89 | 0,09% | |
197º | Luis Melgarejo | MDB | 87 | 0,09% | |
198º | Roberto Tavares | CIDADANIA | 87 | 0,09% | |
199º | Alvino Vieira de Souza | MDB | 85 | 0,08% | |
200º | Ortíz | PP | 83 | 0,08% | |
201º | Capacete | MDB | 83 | 0,08% | |
202º | Dr Alexandre Lopes | PTB | 83 | 0,08% | |
203º | Sandra Nunes | PDT | 82 | 0,08% | |
204º | Laélcio Júnior | PP | 82 | 0,08% | |
205º | Prof Heitor | PSDB | 80 | 0,08% | |
206º | Jeronimo Shrek | PSB | 80 | 0,08% | |
207º | Esteven Kersting | PP | 79 | 0,08% | |
208º | Kleber | PP | 76 | 0,08% | |
209º | Carmem Helena | MDB | 74 | 0,07% | |
210º | Samuel Sanches | MDB | 74 | 0,07% | |
211º | Mãe Hulda Garroni | PSB | 73 | 0,07% | |
212º | Prof João Roxo | PSDB | 73 | 0,07% | |
213º | Professora Sibeli | PT | 73 | 0,07% | |
214º | Vlad Bertin | PDT | 72 | 0,07% | |
215º | Marcelo da Farmacia | PSB | 72 | 0,07% | |
216º | Savaral Fucilini | PP | 72 | 0,07% | |
217º | Laisa Trindade | PDT | 71 | 0,07% | |
218º | Carlos Mello | REPUBLICANOS | 70 | 0,07% | |
219º | Glazi Aragônes | PSD | 70 | 0,07% | |
220º | Jorge Batista | PTB | 68 | 0,07% | |
221º | Prof Amanda | PSD | 68 | 0,07% | |
222º | Aquiles Doce | MDB | 66 | 0,07% | |
223º | Luciana Raldi | REPUBLICANOS | 66 | 0,07% | |
224º | Tomazi | PSDB | 65 | 0,06% | |
225º | Neuza Lampert | PSD | 65 | 0,06% | |
226º | Adri Schneider | PSD | 65 | 0,06% | |
227º | Sinara Kuhn | PL | 62 | 0,06% | |
228º | Chico | CIDADANIA | 60 | 0,06% | |
229º | Marina Gonzales | PP | 60 | 0,06% | |
230º | Disnei Castro | CIDADANIA | 59 | 0,06% | |
231º | Ana Barcellos | PSD | 59 | 0,06% | |
232º | Tavares Glu | PL | 58 | 0,06% | |
233º | Altair Weiss Nenê | PP | 58 | 0,06% | |
234º | Denilso | REPUBLICANOS | 57 | 0,06% | |
235º | Solange Chaves | MDB | 57 | 0,06% | |
236º | Tatiani Dias | MDB | 56 | 0,06% | |
237º | Andrea Santos | CIDADANIA | 54 | 0,05% | |
238º | Jonathas Jornada | PSD | 54 | 0,05% | |
239º | Suzana Barcelos-a Tia da Massa | PSDB | 54 | 0,05% | |
240º | Marisa Rocha | PSDB | 54 | 0,05% | |
241º | Dani Moraes | PL | 53 | 0,05% | |
242º | Flávio Duarte Oyarzabal | PDT | 52 | 0,05% | |
243º | Coelho da Tele Quarenta | REPUBLICANOS | 52 | 0,05% | |
244º | Índio Carteiro | CIDADANIA | 51 | 0,05% | |
245º | Professora Elizete | REPUBLICANOS | 51 | 0,05% | |
246º | Janete Ayedo Educação | MDB | 51 | 0,05% | |
247º | Carlos Cestari Madona | PP | 50 | 0,05% | |
248º | Bia Sorriso | REPUBLICANOS | 49 | 0,05% | |
249º | Niro | PSB | 46 | 0,05% | |
250º | Negra Ana | PSB | 46 | 0,05% | |
251º | India Loca | PP | 45 | 0,04% | |
252º | Enf. João Quadrado | MDB | 44 | 0,04% | |
253º | Raika Severo | PDT | 43 | 0,04% | |
254º | Prof. Sander Severiano | PSDB | 43 | 0,04% | |
255º | Sandra Regina | PP | 42 | 0,04% | |
256º | Morais | REPUBLICANOS | 39 | 0,04% | |
257º | Anderson Cisco | DEM | 39 | 0,04% | |
258º | Sheila Duran | CIDADANIA | 38 | 0,04% | |
259º | Maria Margarete | PSD | 37 | 0,04% | |
260º | Rita Goudinho | PTB | 36 | 0,04% | |
261º | Pai Junior de Ogun | PP | 35 | 0,03% | |
262º | Soninha Nova Era | PDT | 35 | 0,03% | |
263º | Emerson Martins | PDT | 35 | 0,03% | |
264º | Morena Fernandes | PTB | 34 | 0,03% | |
265º | Luiz Padilha | PDT | 33 | 0,03% | |
266º | Luciane Nega Lú | PTB | 32 | 0,03% | |
267º | Erica Adriana Aguiar de Deus | PDT | 30 | 0,03% | |
268º | Edemar Santos | PSB | 29 | 0,03% | |
269º | Cláudio Fraga | REPUBLICANOS | 29 | 0,03% | |
270º | Marco Cabelo | CIDADANIA | 28 | 0,03% | |
271º | Jenifer Fraga | PL | 28 | 0,03% | |
272º | Luiz Adriano | PT | 27 | 0,03% | |
273º | Bruno Uckman | PSDB | 27 | 0,03% | |
274º | Mary Miguxa | PL | 26 | 0,03% | |
275º | Thiago Zanella | PSB | 26 | 0,03% | |
276º | Fernanda Berselli | DEM | 25 | 0,02% | |
277º | Dani Barrozo | DEM | 24 | 0,02% | |
278º | Léia | CIDADANIA | 24 | 0,02% | |
279º | Maicon Mendes | REPUBLICANOS | 24 | 0,02% | |
280º | Angela Oliveira | PP | 23 | 0,02% | |
281º | Luciane Maydana | PSB | 23 | 0,02% | |
282º | Prof Rosaria | PSDB | 22 | 0,02% | |
283º | Laize Trindade | PP | 22 | 0,02% | |
284º | Linny Souza | DEM | 22 | 0,02% | |
285º | Florisbela | PSB | 21 | 0,02% | |
286º | Nara Mello | PTB | 21 | 0,02% | |
287º | Mãe Rose | PDT | 21 | 0,02% | |
288º | Polemico Vanderlei | CIDADANIA | 20 | 0,02% | |
289º | Marcia Martins | PSB | 20 | 0,02% | |
290º | Núria Ximenes | PP | 19 | 0,02% | |
291º | Prof Maria Amelia Rostirolla | PSB | 17 | 0,02% | |
292º | Patrícia Kohl | PP | 17 | 0,02% | |
293º | Paulo do Teatro | PL | 16 | 0,02% | |
294º | Mãe Dany de Oxum | PDT | 16 | 0,02% | |
295º | Jorge Lopes | PP | 16 | 0,02% | |
296º | Carla do Canil | PSB | 14 | 0,01% | |
297º | Estefani | REPUBLICANOS | 12 | 0,01% | |
298º | Antônia Neles | PL | 11 | 0,01% | |
299º | Eugenio de Freitas | PTB | 7 | 0,01% | |
300º | Gisele Gomes | CIDADANIA | 7 | 0,01% | |
301º | Vânia | PDT | 7 | 0,01% | |
302º | Marcia Klein | DEM | 5 | 0,00% | |
303º | Antônio Serralheiro | PP | 4 | 0,00% | |
304º | Sidnei | PSB | 2 | 0,00% | |
305º | Adriana Dubina | CIDADANIA | 2 | 0,00% | |
306º | Gabi Gotardo | MDB | 0 | 00.00% | |
307º | Ivo O do Esporte | SOLIDARIEDADE | 631 | 0,63% | |
308º | Vantuir Emerson | PSOL | 624 | 0,62% | |
309º | Sarturi | PRTB | 481 | 0,48% | |
310º | Felipe Almada | PSC | 466 | 0,46% | |
311º | Samuel Severo | PATRIOTA | 324 | 0,32% | |
312º | Movimento Coletivo Viamão | PC DO B | 289 | 0,29% | |
313º | Alexandre Bicudo | PRTB | 288 | 0,29% | |
314º | Tiaguinho | PSL | 281 | 0,28% | |
315º | Ronaldo Ribeiro | SOLIDARIEDADE | 273 | 0,27% | |
316º | Giacomini | PSDB | INAPTO | 259 | 0,26% |
317º | Carine Frohlich | PSL | 241 | 0,24% | |
318º | Edison da Radio Nova Era | PATRIOTA | 240 | 0,24% | |
319º | Isabel Simão | PATRIOTA | 239 | 0,24% | |
320º | Bicos Vagner | PRTB | 227 | 0,23% | |
321º | Mascote | SOLIDARIEDADE | 212 | 0,21% | |
322º | Iraçu Corretor | PSOL | 207 | 0,21% | |
323º | Leonise Nichele | PSL | 195 | 0,19% | |
324º | Luiz Benfica | PSL | 193 | 0,19% | |
325º | Douglas Rodrigues | PSOL | 181 | 0,18% | |
326º | Gabidi | CIDADANIA | INAPTO | 180 | 0,18% |
327º | Éder Pereira | PC DO B | 176 | 0,18% | |
328º | Ernesto Lopes | PROS | 173 | 0,17% | |
329º | Tiago Santos | PSL | 172 | 0,17% | |
330º | Lavínia Aguiar | PSOL | 170 | 0,17% | |
331º | Izabel Garcia | SOLIDARIEDADE | 162 | 0,16% | |
332º | Jana Gonçalves | PSL | 161 | 0,16% | |
333º | Reginaldo | PSB | INAPTO | 159 | 0,16% |
334º | Joice Orguim | PSL | 157 | 0,16% | |
335º | Enfermeira Marisa Pinheiro | AVANTE | 149 | 0,15% | |
336º | Marcelo Patriota | PATRIOTA | 145 | 0,14% | |
337º | Daniel Marisco | PSL | 142 | 0,14% | |
338º | Liza | SOLIDARIEDADE | 128 | 0,13% | |
339º | Diogo Petry | SOLIDARIEDADE | 123 | 0,12% | |
340º | Andreia Ribeiro | PRTB | 118 | 0,12% | |
341º | Locutor Miro Rodrigues | PSL | 118 | 0,12% | |
342º | Salcedo | PRTB | 117 | 0,12% | |
343º | Márcio Campos | PSOL | 111 | 0,11% | |
344º | Prof Valdir | PSL | 109 | 0,11% | |
345º | Mauro Matiotti | PATRIOTA | 109 | 0,11% | |
346º | Ricardo Elias | PSOL | 107 | 0,11% | |
347º | Naiá Ferreira | PCO | 103 | 0,10% | |
348º | Saul Somos Mandato Coletivo | PSOL | 100 | 0,10% | |
349º | Sargento Jairo Martins | PSL | 94 | 0,09% | |
350º | Anelise Goulart | PSL | 89 | 0,09% | |
351º | Jair Vieira O Vidraceiro | PSL | 86 | 0,09% | |
352º | Márcio Ferreira | PSOL | 85 | 0,08% | |
353º | Sila Ramos | SOLIDARIEDADE | 84 | 0,08% | |
354º | Ana Lemes | SOLIDARIEDADE | 80 | 0,08% | |
355º | Anizio Gaudério | PP | INAPTO | 78 | 0,08% |
356º | Durbe | REPUBLICANOS | INAPTO | 78 | 0,08% |
357º | Noeli Rios | PATRIOTA | 75 | 0,07% | |
358º | Maria Luiza | PSL | 71 | 0,07% | |
359º | Alex Silva | SOLIDARIEDADE | 71 | 0,07% | |
360º | João Roxinho | PATRIOTA | 65 | 0,06% | |
361º | Bibi Meira | SOLIDARIEDADE | 63 | 0,06% | |
362º | Tais Bahia | PSL | 62 | 0,06% | |
363º | Paim | SOLIDARIEDADE | 61 | 0,06% | |
364º | André Assunção | PSC | 61 | 0,06% | |
365º | Gil de Oliveira | REPUBLICANOS | INAPTO | 59 | 0,06% |
366º | Estevan Francesquet | PSL | 59 | 0,06% | |
367º | Jorge Ronei | SOLIDARIEDADE | 54 | 0,05% | |
368º | Salete Anhaia | SOLIDARIEDADE | 54 | 0,05% | |
369º | Mario Terra | PC DO B | 53 | 0,05% | |
370º | Roberto Salazar | AVANTE | 53 | 0,05% | |
371º | Rogerio Prado | AVANTE | 53 | 0,05% | |
372º | Julio da Saúde | PC DO B | 52 | 0,05% | |
373º | Jesus Abner O Kiko | AVANTE | 52 | 0,05% | |
374º | Toninho Melo | AVANTE | INAPTO | 51 | 0,05% |
375º | Cláudia Martins | PATRIOTA | 51 | 0,05% | |
376º | Ademir | PRTB | 50 | 0,05% | |
377º | Marcelo Tatuagem | AVANTE | 47 | 0,05% | |
378º | Joao Acosta | PSL | 47 | 0,05% | |
379º | Pastor Jorge Luz | SOLIDARIEDADE | 46 | 0,05% | |
380º | Suelena | PATRIOTA | 44 | 0,04% | |
381º | Roselane do Cinturão Azul | PSC | 40 | 0,04% | |
382º | Paulo Rosa | PATRIOTA | 40 | 0,04% | |
383º | Carlos Cardoso | PSL | 39 | 0,04% | |
384º | Guilherme Andarai | SOLIDARIEDADE | 39 | 0,04% | |
385º | Marcelo Rangel | PSL | 38 | 0,04% | |
386º | Solange Avila | AVANTE | 35 | 0,03% | |
387º | Maria Souza A Preta | PSOL | 35 | 0,03% | |
388º | Eduardo Serafim | PSL | 35 | 0,03% | |
389º | Ezequiel Barbosa | PC DO B | 35 | 0,03% | |
390º | Henrique Vieira | PATRIOTA | 34 | 0,03% | |
391º | Adão Gigante | SOLIDARIEDADE | 33 | 0,03% | |
392º | Juliana Conde | PSC | 33 | 0,03% | |
393º | João Espindola Bicanca | AVANTE | 32 | 0,03% | |
394º | Rubens Paim | PSL | 31 | 0,03% | |
395º | Jordana E Mônica É As Gurias | PSOL | 29 | 0,03% | |
396º | Rafinha Bk Tuber | PSL | 28 | 0,03% | |
397º | Pamela Ribeiro | PRTB | 28 | 0,03% | |
398º | Solange Matos | PC DO B | 27 | 0,03% | |
399º | Vera | PSL | 26 | 0,03% | |
400º | Valdeci Machado | AVANTE | 25 | 0,02% | |
401º | Clóvis Vieira | PATRIOTA | 25 | 0,02% | |
402º | Professor Giovani | PSL | 25 | 0,02% | |
403º | Berê Quilombo da Anastacia | SOLIDARIEDADE | 22 | 0,02% | |
404º | Rafael Nicolich | PSOL | 21 | 0,02% | |
405º | Isabel Oliveira | PSC | 21 | 0,02% | |
406º | Luciano Werlang | PSC | 21 | 0,02% | |
407º | Carlos Geraldo | PSL | 19 | 0,02% | |
408º | José Tairone | PC DO B | 19 | 0,02% | |
409º | Angela Brum | PSC | 19 | 0,02% | |
410º | Daiane Gomes | PSC | 19 | 0,02% | |
411º | Vasco Feijo | PSL | 18 | 0,02% | |
412º | Jeferson Schumann | PSC | 18 | 0,02% | |
413º | Carlos Lacerda | PSC | 18 | 0,02% | |
414º | Sharon Ricoldi | PSOL | 16 | 0,02% | |
415º | Alceu | PSL | 16 | 0,02% | |
416º | Claudete Barros | PSL | 16 | 0,02% | |
417º | Ricardo Necchi | PRTB | 15 | 0,01% | |
418º | Marcelo Juruna | SOLIDARIEDADE | 15 | 0,01% | |
419º | Max Conceição | PSL | 14 | 0,01% | |
420º | Darlan Paim Maradona | PC DO B | 13 | 0,01% | |
421º | Rodrigo Bhó | PC DO B | 13 | 0,01% | |
422º | Rute Fraga | PRTB | 10 | 0,01% | |
423º | Copini | PSC | 9 | 0,01% | |
424º | Lindomar O Alemão | AVANTE | 8 | 0,01% | |
425º | Leo Romeiro | PATRIOTA | 6 | 0,01% | |
426º | Oneci A Nessa | PSL | 4 | 0,00% | |
427º | Fatima Mello | PC DO B | 4 | 0,00% | |
428º | Nari | AVANTE | 4 | 0,00% | |
429º | Pay Trancista | AVANTE | 3 | 0,00% | |
430º | Marcelo Sango | PSL | 0 | 00.00% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu Comentário será analizado , tenha Respeito aos Leitores e a si mesmo...